Lưu lượng kế siêu âm thông qua một phương pháp đo không tiếp xúc, đó là chính xác và đáng tin cậy. Nó có thể được đo liên tục trong một thời gian dài.
Chi tiết sản phẩm
I. Tổng quan
Lưu lượng kế siêu âm là sự kết hợp giữa công nghệ đo lưu lượng và nhà vệ sinh chi phí thấp, có thể được lắp đặt trực tiếp tại điểm đo. Dòng chảy của lưu lượng kế siêu âm không có bộ phận chuyển động và không cần bảo trì hàng ngày. Bộ vi xử lý trên thiết bị cung cấp mã hóa tín hiệu kỹ thuật số chính xác và các quy trình phát hiện tương quan chéo, có thể cung cấp phép đo không bị trôi dạt lâu dài. Chất lỏng có thể đo được hầu như là tất cả chất lỏng sạch và đồng đều.
2. Ứng dụng
(1). Nước uống, nước sông, nước biển, nước ngầm, nước làm mát, nước nhiệt độ cao và nước thải;
(2). Dầu bôi trơn, dầu diesel và dầu nhiên liệu;
(3). Chất lỏng hóa học;
(4). Các chất lỏng đồng nhất khác.
3. Đặc điểm
(1). Các chế độ cung cấp điện khác nhau: một pin lithium 3.6V duy nhất có thể hoạt động trong 6 năm, sử dụng hệ thống hai dây loại đầu ra 4-20mA, RS232, RS485 và có thể hoạt động bình thường mà không cần pin;
(2). Hàm lượng đo rất phong phú: nó có thể hiển thị dòng tích lũy, nhiệt tích lũy, dòng chảy tức thời, nhiệt tức thời, nhiệt độ nước cấp và trở lại, chênh lệch nhiệt độ hiện tại, thời gian hoạt động lỗi, trạng thái làm việc, ngày, giờ, v.v.
(3). Mức độ bảo vệ cao: cấp độ bảo vệ có thể đạt đến IP68, có thể được đắm mình trong công việc dưới nước 2 mét;
(4). Độ chắc chắn của kết cấu: Phần ống đo áp dụng công nghệ đúc chính xác, không rò rỉ, không mất áp suất và các bộ phận di chuyển, thiết kế không cần bảo trì trong 10 năm.
(5). Thiết kế nhân bản: hoạt động của thanh từ tính, phím đôi bên trong, dễ vận hành; lỗi tự chẩn đoán.
(6). Ống kim loại thông thường như thép cacbon, thép không gỉ, gang, đồng, nhôm, v.v.
(7). Các đường ống phi kim loại khác như PVC, PR, FRP, xi măng và các đường ống khác.
KHOẢN | Sự miêu tả | |
Đơn vị chính | Chính xác | Tốt hơn ±1% |
Độ lặp lại | Tốt hơn 0,2% | |
Kích thước Thì | 500 mili giây | |
Trưng bày | LCD với đèn nền, hiển thị dòng chảy / nhiệt tích lũy, dòng chảy / nhiệt tức thời, vận tốc, thời gian, v.v. | |
Ra | Đầu ra tương tự: Đầu ra hiện tại 4-20mA hoặc 0-20mA. Trở kháng 0 ~ 1kW. Độ chính xác 0,1%. | |
Đầu ra OCT: Tín hiệu tần số (1 ~ 9999HZ) | ||
Đầu ra rơle: hơn 20 tín hiệu nguồn (không có tín hiệu, dòng chảy ngược, v.v.) | ||
Cổng nối tiếp RS485 | ||
Nhập | Ba đầu vào tương tự | |
Đầu vào điện trở PT100 ba dây (tùy chọn) | ||
Các chức năng khác | Tự động ghi lại dữ liệu tổng thể của 64 ngày / 64 tháng / 5 năm qua; Thời gian bật nguồn và tốc độ dòng chảy tương ứng của 64 sự kiện bật và tắt nguồn gần đây nhất. Cho phép bù tổn thất dòng chảy thủ công hoặc tự động Trạng thái làm việc của thiết bị trong 64 ngày qua | |
ống | vật liệu | Thép, thép không gỉ, gang, ống xi măng, đồng, PVC, nhôm, FRP vv Lớp lót được cho phép |
Kích thước | 15-6000mm | |
Phần ống thẳng | Ở thượng nguồn phải vượt quá 10D, ở hạ lưu phải vượt quá 5D, ở thượng nguồn chiều dài phải vượt quá 30D so với sự tiếp cận của máy bơm. (D là viết tắt của đường kính ống) | |
Lỏng | Loại | Nước, nước biển, nước thải công nghiệp, chất lỏng axit &kiềm, rượu, bia, tất cả các loại dầu có thể truyền siêu âm đơn chất lỏng đồng nhất |
Nhiệt độ | Tiêu chuẩn: -30 °C - 90 °C, Nhiệt độ cao: -30 °C - 160 °C | |
Độ đục | Dưới 10000ppm, với một chút bong bóng | |
Hướng dòng chảy | Đo hai chiều, đo lưu lượng ròng / đo nhiệt | |
Môi trường | Nhiệt độ | Thiết bị chính: -30 °C - 80 °C |
Đầu dò: -40 °C -110 °C, Đầu dò nhiệt độ: chọn khi yêu cầu | ||
Độ ẩm | Đơn vị chính: 85% RH | |
Đầu dò: ngâm nước, độ sâu nước dưới 3m | ||
Cáp | Đường đôi xoắn, chiều dài tiêu chuẩn 20m, có thể được mở rộng đến 500m (không khuyến nghị); Liên hệ với nhà sản xuất để biết yêu cầu cáp lâu hơn. Giao diện RS-485, khoảng cách truyền lên đến 1000m | |
Cung cấp năng lượng | DC24V hoặc AC220v | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 1,5W | |
Giao thức | MODBUS, M-BUS, giao thức mở rộng Fuji và giao thức nhà máy khác |







Chú phổ biến: siêu âm lưu lượng kế lưu lượng kế cầm tay, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
